Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.020 Km |
Arah Angin | 331.000 ° |
Temperatur Udara | 22.500 °C |
Kelembaban Udara | 86.700 % |
Tekanan Udara | 931.100 hPa |
Kecerahan | 0.000 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Kelembaban Logger | 50.500 % |
Baterai Logger | 11.870 Volt |
Temperatur Logger | 33.800 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.020 Km |
Arah Angin | 119.200 ° |
Temperatur Udara | 28.600 °C |
Kelembaban Udara | 82.400 % |
Tekanan Udara | 1,010.400 hPa |
Kecerahan | 0.000 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Baterai Logger | 12.690 Volt |
Temperatur Logger | 42.100 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.090 Km |
Arah Angin | 132.060 ° |
Temperatur Udara | 28.680 °C |
Kelembaban Udara | 76.720 % |
Tekanan Udara | 948.330 hPa |
Kecerahan | 0.000 K Lux |
Arah Cahaya | 258.280 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Evaporasi | 149.000 mm |
Kelembaban Logger | 40.000 % |
Baterai Logger | 12.330 Volt |
Temperatur Logger | 36.100 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.010 Km |
Arah Angin | 70.700 ° |
Temperatur Udara | 28.700 °C |
Kelembaban Udara | 91.500 % |
Tekanan Udara | 0.000 hPa |
Kecerahan | 0.000 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan | 0.000 mm |
Kelembaban Logger | 48.800 % |
Baterai Logger | 12.980 Volt |
Temperatur Logger | 38.000 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.070 Km |
Arah Angin | 316.300 ° |
Kecerahan | 0.000 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Baterai Logger | 12.660 Volt |
Temperatur Logger | 36.000 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.020 Km |
Arah Angin | 216.900 ° |
Temperatur Udara | 25.200 °C |
Kelembaban Udara | 83.300 % |
Tekanan Udara | 995.400 hPa |
Kecerahan | 0.000 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Baterai Logger | 12.740 Volt |
Temperatur Logger | 36.700 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.040 Km |
Arah Angin | 104.000 ° |
Kecerahan | 0.000 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Baterai Logger | 13.110 Volt |
Temperatur Logger | 43.870 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.050 Km |
Arah Angin | 198.000 ° |
Kecerahan | 0.000 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Baterai Logger | 13.040 Volt |
Temperatur Logger | 48.710 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.090 Km |
Arah Angin | 288.300 ° |
Kecerahan | 0.000 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Baterai Logger | 12.880 Volt |
Temperatur Logger | 43.550 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.070 Km |
Arah Angin | 194.800 ° |
Kecerahan | 0.000 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Baterai Logger | 12.610 Volt |
Temperatur Logger | 46.450 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.030 Km |
Arah Angin | 248.400 ° |
Kecerahan | 0.000 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Baterai Logger | 12.010 Volt |
Temperatur Logger | 39.800 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.020 Km |
Arah Angin | 140.600 ° |
Kecerahan | 0.000 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Baterai Logger | 12.950 Volt |
Temperatur Logger | 42.500 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.130 Km |
Arah Angin | 261.200 ° |
Kecerahan | 0.000 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Baterai Logger | 14.820 Volt |
Temperatur Logger | 36.000 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.030 Km |
Arah Angin | 186.800 ° |
Kecerahan | 0.000 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Baterai Logger | 12.360 Volt |
Temperatur Logger | 37.000 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.060 Km |
Arah Angin | 232.400 ° |
Kecerahan | 0.000 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Baterai Logger | 12.890 Volt |
Temperatur Logger | 39.200 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.040 Km |
Arah Angin | 231.000 ° |
Kecerahan | 0.000 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Baterai Logger | 13.010 Volt |
Temperatur Logger | 37.500 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.020 Km |
Arah Angin | 257.550 ° |
Kecerahan | 0.000 K Lux |
Arah Cahaya | 258.470 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Kelembaban Logger | 30.400 Percent |
Baterai Logger | 12.420 Volt |
Temperatur Logger | 41.200 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.020 Km |
Arah Angin | 288.300 ° |
Kecerahan | 0.000 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Baterai Logger | 12.960 Volt |
Temperatur Logger | 44.840 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.020 Km |
Arah Angin | 154.600 ° |
Kecerahan | 0.000 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Baterai Logger | 12.130 Volt |
Temperatur Logger | 40.500 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.020 Km |
Arah Angin | 59.200 ° |
Kecerahan | 0.000 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Baterai Logger | 12.960 Volt |
Temperatur Logger | 45.480 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.020 Km |
Arah Angin | 141.900 ° |
Kecerahan | 0.000 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Baterai Logger | 13.040 Volt |
Temperatur Logger | 39.600 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.000 Km |
Arah Angin | 15.600 ° |
Kecerahan | 0.000 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan | 0.000 mm |
Kelembaban Logger | 32.000 % |
Baterai Logger | 13.540 Volt |
Temperatur Logger | 37.600 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Curah Hujan | 0.000 mm |
Kelembaban Logger | 44.800 % |
Baterai Logger | 12.540 Volt |
Temperatur Logger | 38.900 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Curah Hujan | 0.000 mm |
Kelembaban Logger | 29.600 % |
Baterai Logger | 12.510 Volt |
Temperatur Logger | 41.000 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Curah Hujan | 0.000 mm |
Kelembaban Logger | 33.680 % |
Baterai Logger | 12.440 Volt |
Temperatur Logger | 43.430 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Curah Hujan | 0.000 mm |
Kelembaban Logger | 35.800 % |
Baterai Logger | 12.950 Volt |
Temperatur Logger | 38.100 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Curah Hujan | 0.000 mm |
Kelembaban Logger | 38.600 % |
Baterai Logger | 13.010 Volt |
Temperatur Logger | 36.100 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 0.172 m |
Debit | 0.735 m³/s |
Baterai Logger | 13.710 Volt |
Temperatur Logger | 39.800 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 0.220 m |
Debit | 0.527 m³/s |
Baterai Logger | 12.630 Volt |
Temperatur Logger | 40.300 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 0.144 m |
Debit | 0.044 m³/s |
Baterai Logger | 12.740 Volt |
Temperatur Logger | 40.200 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 0.192 m |
Debit | 0.279 m³/s |
Baterai Logger | 12.160 Volt |
Temperatur Logger | 40.200 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 0.469 m |
Debit | 1.057 m³/s |
Baterai Logger | 12.950 Volt |
Temperatur Logger | 44.500 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 0.608 m |
Baterai Logger | 12.860 Volt |
Temperatur Logger | 45.160 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 0.359 m |
Debit | 49.208 m³/s |
Baterai Logger | 12.710 Volt |
Temperatur Logger | 40.000 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 0.000 m |
Debit | 10.820 m³/s |
Kelembaban Logger | 42.500 % |
Baterai Logger | 13.040 Volt |
Temperatur Logger | 37.900 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 0.707 m |
Debit | 4.363 m³/s |
Baterai Logger | 12.220 Volt |
Temperatur Logger | 42.200 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 0.256 m |
Debit | 1.337 m³/s |
Baterai Logger | 12.570 Volt |
Temperatur Logger | 41.300 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 1.814 m |
Baterai Logger | 13.070 Volt |
Temperatur Logger | 39.500 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 0.592 m |
Baterai Logger | 13.770 Volt |
Temperatur Logger | 43.800 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 0.492 m |
Baterai Logger | 12.600 Volt |
Temperatur Logger | 39.500 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 0.623 m |
Kelembaban Logger | 37.900 % |
Baterai Logger | 12.680 Volt |
Temperatur Logger | 45.050 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kedalaman Air Sumur | 2.518 m |
Kelembaban Logger | 33.680 % |
Baterai Logger | 12.440 Volt |
Temperatur Logger | 43.430 °C |
Halo apakah ada yang bisa saya bantu ?