| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.030 Km |
| Arah Angin | 288.300 ° |
| Temperatur Udara | 24.500 °C |
| Kelembaban Udara | 75.900 % |
| Tekanan Udara | 931.900 hPa |
| Kecerahan | 89.670 K Lux |
| Arah Cahaya | 90.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 40.500 % |
| Baterai Logger | 11.840 Volt |
| Temperatur Logger | 41.400 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.070 Km |
| Arah Angin | 244.100 ° |
| Temperatur Udara | 29.100 °C |
| Kelembaban Udara | 97.700 % |
| Tekanan Udara | 1,012.600 hPa |
| Kecerahan | 38.620 K Lux |
| Arah Cahaya | 102.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 13.130 Volt |
| Temperatur Logger | 47.000 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.120 Km |
| Arah Angin | 99.130 ° |
| Temperatur Udara | 28.690 °C |
| Kelembaban Udara | 89.300 % |
| Tekanan Udara | 952.440 hPa |
| Kecerahan | 126.260 K Lux |
| Arah Cahaya | 90.710 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Evaporasi | 145.000 mm |
| Kelembaban Logger | 49.700 % |
| Baterai Logger | 12.360 Volt |
| Temperatur Logger | 40.600 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.170 Km |
| Arah Angin | 212.800 ° |
| Temperatur Udara | 30.200 °C |
| Kelembaban Udara | 81.600 % |
| Tekanan Udara | 0.000 hPa |
| Kecerahan | 121.730 K Lux |
| Arah Cahaya | 88.000 ° |
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 53.800 % |
| Baterai Logger | 14.150 Volt |
| Temperatur Logger | 43.900 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.130 Km |
| Arah Angin | 212.200 ° |
| Kecerahan | 71.750 K Lux |
| Arah Cahaya | 73.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 13.040 Volt |
| Temperatur Logger | 40.000 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.070 Km |
| Arah Angin | 305.000 ° |
| Temperatur Udara | 26.200 °C |
| Kelembaban Udara | 83.200 % |
| Tekanan Udara | 996.700 hPa |
| Kecerahan | 97.880 K Lux |
| Arah Cahaya | 106.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.660 Volt |
| Temperatur Logger | 43.500 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.050 Km |
| Arah Angin | 339.700 ° |
| Kecerahan | 75.050 K Lux |
| Arah Cahaya | 77.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 13.950 Volt |
| Temperatur Logger | 44.840 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.040 Km |
| Arah Angin | 127.600 ° |
| Kecerahan | 95.470 K Lux |
| Arah Cahaya | 92.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 13.310 Volt |
| Temperatur Logger | 55.810 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.030 Km |
| Arah Angin | 105.400 ° |
| Kecerahan | 44.210 K Lux |
| Arah Cahaya | 133.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 13.820 Volt |
| Temperatur Logger | 48.060 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.160 Km |
| Arah Angin | 340.500 ° |
| Kecerahan | 22.350 K Lux |
| Arah Cahaya | 127.000 ° |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 13.090 Volt |
| Temperatur Logger | 47.740 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.130 Km |
| Arah Angin | 239.500 ° |
| Kecerahan | 92.580 K Lux |
| Arah Cahaya | 68.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.980 Volt |
| Temperatur Logger | 46.800 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.080 Km |
| Arah Angin | 276.000 ° |
| Kecerahan | 21.980 K Lux |
| Arah Cahaya | 88.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 13.540 Volt |
| Temperatur Logger | 40.000 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.140 Km |
| Arah Angin | 261.200 ° |
| Kecerahan | 85.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 100.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 15.210 Volt |
| Temperatur Logger | 43.100 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.070 Km |
| Arah Angin | 283.800 ° |
| Kecerahan | 77.510 K Lux |
| Arah Cahaya | 57.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 13.970 Volt |
| Temperatur Logger | 43.600 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.040 Km |
| Arah Angin | 328.400 ° |
| Kecerahan | 88.680 K Lux |
| Arah Cahaya | 91.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 13.420 Volt |
| Temperatur Logger | 41.500 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.120 Km |
| Arah Angin | 356.000 ° |
| Kecerahan | 70.140 K Lux |
| Arah Cahaya | 99.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 13.450 Volt |
| Temperatur Logger | 39.000 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.070 Km |
| Arah Angin | 338.030 ° |
| Kecerahan | 110.290 K Lux |
| Arah Cahaya | 93.200 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 31.100 Percent |
| Baterai Logger | 11.220 Volt |
| Temperatur Logger | 46.900 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.120 Km |
| Arah Angin | 99.600 ° |
| Kecerahan | 91.820 K Lux |
| Arah Cahaya | 88.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 14.310 Volt |
| Temperatur Logger | 47.420 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.110 Km |
| Arah Angin | 240.300 ° |
| Kecerahan | 69.440 K Lux |
| Arah Cahaya | 35.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.070 Volt |
| Temperatur Logger | 40.900 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.050 Km |
| Arah Angin | 262.900 ° |
| Kecerahan | 70.760 K Lux |
| Arah Cahaya | 76.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.660 Volt |
| Temperatur Logger | 46.450 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.000 Km |
| Arah Angin | 0.000 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.690 Volt |
| Temperatur Logger | 40.400 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.020 Km |
| Arah Angin | 71.700 ° |
| Kecerahan | 91.210 K Lux |
| Arah Cahaya | 87.000 ° |
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 35.000 % |
| Baterai Logger | 12.890 Volt |
| Temperatur Logger | 35.800 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 41.400 % |
| Baterai Logger | 12.830 Volt |
| Temperatur Logger | 42.400 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 31.600 % |
| Baterai Logger | 13.680 Volt |
| Temperatur Logger | 41.600 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 32.490 % |
| Baterai Logger | 12.820 Volt |
| Temperatur Logger | 46.030 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 40.500 % |
| Baterai Logger | 14.410 Volt |
| Temperatur Logger | 44.300 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 45.600 % |
| Baterai Logger | 14.180 Volt |
| Temperatur Logger | 39.400 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.557 m |
| Debit | 2.081 m³/s |
| Baterai Logger | 13.870 Volt |
| Temperatur Logger | 38.200 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.000 m |
| Debit | 0.004 m³/s |
| Baterai Logger | 11.840 Volt |
| Temperatur Logger | 31.300 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.483 m |
| Debit | 0.724 m³/s |
| Baterai Logger | 13.040 Volt |
| Temperatur Logger | 38.000 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.373 m |
| Debit | 1.532 m³/s |
| Baterai Logger | 11.810 Volt |
| Temperatur Logger | 36.100 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.508 m |
| Debit | 1.430 m³/s |
| Baterai Logger | 13.850 Volt |
| Temperatur Logger | 40.900 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.854 m |
| Baterai Logger | 14.660 Volt |
| Temperatur Logger | 41.290 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.928 m |
| Debit | 173.063 m³/s |
| Baterai Logger | 13.100 Volt |
| Temperatur Logger | 37.500 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.637 m |
| Debit | 10.010 m³/s |
| Kelembaban Logger | 44.600 % |
| Baterai Logger | 13.740 Volt |
| Temperatur Logger | 39.000 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 1.688 m |
| Debit | 28.674 m³/s |
| Baterai Logger | 14.590 Volt |
| Temperatur Logger | 40.600 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.455 m |
| Debit | 4.452 m³/s |
| Baterai Logger | 12.570 Volt |
| Temperatur Logger | 37.300 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 2.175 m |
| Baterai Logger | 13.560 Volt |
| Temperatur Logger | 40.600 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.592 m |
| Baterai Logger | 13.770 Volt |
| Temperatur Logger | 43.800 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 1.145 m |
| Baterai Logger | 13.180 Volt |
| Temperatur Logger | 38.600 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.000 m |
| Kelembaban Logger | 37.420 % |
| Baterai Logger | 12.820 Volt |
| Temperatur Logger | 42.460 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kedalaman Air Sumur | 1.374 m |
| Kelembaban Logger | 32.490 % |
| Baterai Logger | 12.820 Volt |
| Temperatur Logger | 46.030 °C |
Halo apakah ada yang bisa saya bantu ?