| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.020 Km |
| Arah Angin | 0.900 ° |
| Temperatur Udara | 19.000 °C |
| Kelembaban Udara | 91.900 % |
| Tekanan Udara | 934.400 hPa |
| Kecerahan | 2.410 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 53.500 % |
| Baterai Logger | 11.930 Volt |
| Temperatur Logger | 28.900 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.010 Km |
| Arah Angin | 167.900 ° |
| Temperatur Udara | 24.000 °C |
| Kelembaban Udara | 100.000 % |
| Tekanan Udara | 1,015.000 hPa |
| Kecerahan | 3.620 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.360 Volt |
| Temperatur Logger | 36.000 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.030 Km |
| Arah Angin | 321.420 ° |
| Temperatur Udara | 23.020 °C |
| Kelembaban Udara | 91.990 % |
| Tekanan Udara | 961.950 hPa |
| Kecerahan | 10.540 K Lux |
| Arah Cahaya | 112.470 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Evaporasi | 175.000 mm |
| Kelembaban Logger | 52.300 % |
| Baterai Logger | 11.630 Volt |
| Temperatur Logger | 30.800 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.010 Km |
| Arah Angin | 281.300 ° |
| Temperatur Udara | 24.100 °C |
| Kelembaban Udara | 100.000 % |
| Tekanan Udara | 0.000 hPa |
| Kecerahan | 8.820 K Lux |
| Arah Cahaya | 105.000 ° |
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 54.800 % |
| Baterai Logger | 12.660 Volt |
| Temperatur Logger | 33.200 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.030 Km |
| Arah Angin | 283.500 ° |
| Kecerahan | 2.070 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 11.950 Volt |
| Temperatur Logger | 29.700 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.030 Km |
| Arah Angin | 28.100 ° |
| Temperatur Udara | 20.800 °C |
| Kelembaban Udara | 97.700 % |
| Tekanan Udara | 998.400 hPa |
| Kecerahan | 0.030 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.100 Volt |
| Temperatur Logger | 30.200 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.070 Km |
| Arah Angin | 313.500 ° |
| Kecerahan | 3.200 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.490 Volt |
| Temperatur Logger | 36.450 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.010 Km |
| Arah Angin | 187.700 ° |
| Kecerahan | 4.550 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.590 Volt |
| Temperatur Logger | 42.260 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.010 Km |
| Arah Angin | 3.100 ° |
| Kecerahan | 17.180 K Lux |
| Arah Cahaya | 154.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.900 Volt |
| Temperatur Logger | 38.390 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.020 Km |
| Arah Angin | 217.600 ° |
| Kecerahan | 3.440 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.290 Volt |
| Temperatur Logger | 40.650 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.020 Km |
| Arah Angin | 49.800 ° |
| Kecerahan | 6.260 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 11.810 Volt |
| Temperatur Logger | 34.300 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.020 Km |
| Arah Angin | 14.800 ° |
| Kecerahan | 3.360 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.800 Volt |
| Temperatur Logger | 36.100 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.060 Km |
| Arah Angin | 251.000 ° |
| Kecerahan | 6.150 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 14.790 Volt |
| Temperatur Logger | 30.500 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.010 Km |
| Arah Angin | 274.000 ° |
| Kecerahan | 9.350 K Lux |
| Arah Cahaya | 87.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.920 Volt |
| Temperatur Logger | 31.300 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.020 Km |
| Arah Angin | 286.400 ° |
| Kecerahan | 4.600 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.280 Volt |
| Temperatur Logger | 32.300 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.100 Km |
| Arah Angin | 351.200 ° |
| Kecerahan | 7.900 K Lux |
| Arah Cahaya | 143.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.800 Volt |
| Temperatur Logger | 31.600 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.020 Km |
| Arah Angin | 206.290 ° |
| Kecerahan | 6.650 K Lux |
| Arah Cahaya | 113.620 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 40.200 Percent |
| Baterai Logger | 9.430 Volt |
| Temperatur Logger | 35.800 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.010 Km |
| Arah Angin | 325.000 ° |
| Kecerahan | 4.070 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.670 Volt |
| Temperatur Logger | 39.350 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.020 Km |
| Arah Angin | 286.700 ° |
| Kecerahan | 4.500 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.390 Volt |
| Temperatur Logger | 34.400 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.020 Km |
| Arah Angin | 272.600 ° |
| Kecerahan | 5.060 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.550 Volt |
| Temperatur Logger | 40.320 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.010 Km |
| Arah Angin | 101.000 ° |
| Kecerahan | 4.200 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.510 Volt |
| Temperatur Logger | 32.800 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.020 Km |
| Arah Angin | 223.700 ° |
| Kecerahan | 4.630 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 35.700 % |
| Baterai Logger | 13.300 Volt |
| Temperatur Logger | 30.400 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 49.900 % |
| Baterai Logger | 12.160 Volt |
| Temperatur Logger | 33.800 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 71.400 % |
| Baterai Logger | 11.460 Volt |
| Temperatur Logger | 28.200 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 42.730 % |
| Baterai Logger | 11.960 Volt |
| Temperatur Logger | 38.280 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 44.700 % |
| Baterai Logger | 12.980 Volt |
| Temperatur Logger | 32.400 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 44.800 % |
| Baterai Logger | 12.630 Volt |
| Temperatur Logger | 30.600 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.346 m |
| Debit | 1.241 m³/s |
| Baterai Logger | 13.950 Volt |
| Temperatur Logger | 32.300 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.465 m |
| Debit | 2.119 m³/s |
| Baterai Logger | 12.300 Volt |
| Temperatur Logger | 34.200 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.554 m |
| Debit | 0.984 m³/s |
| Baterai Logger | 12.360 Volt |
| Temperatur Logger | 34.300 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.452 m |
| Debit | 2.359 m³/s |
| Baterai Logger | 11.890 Volt |
| Temperatur Logger | 32.400 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.390 m |
| Debit | 0.511 m³/s |
| Baterai Logger | 12.450 Volt |
| Temperatur Logger | 40.800 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.785 m |
| Baterai Logger | 12.570 Volt |
| Temperatur Logger | 39.350 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 1.037 m |
| Debit | 202.809 m³/s |
| Baterai Logger | 12.420 Volt |
| Temperatur Logger | 33.200 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.335 m |
| Debit | 10.450 m³/s |
| Kelembaban Logger | 46.900 % |
| Baterai Logger | 12.830 Volt |
| Temperatur Logger | 32.200 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.919 m |
| Debit | 7.602 m³/s |
| Baterai Logger | 11.690 Volt |
| Temperatur Logger | 34.500 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.209 m |
| Debit | 0.882 m³/s |
| Baterai Logger | 12.330 Volt |
| Temperatur Logger | 36.800 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 2.348 m |
| Baterai Logger | 12.690 Volt |
| Temperatur Logger | 33.800 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.592 m |
| Baterai Logger | 13.770 Volt |
| Temperatur Logger | 43.800 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 1.169 m |
| Baterai Logger | 12.390 Volt |
| Temperatur Logger | 34.500 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.543 m |
| Kelembaban Logger | 38.640 % |
| Baterai Logger | 12.440 Volt |
| Temperatur Logger | 39.330 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kedalaman Air Sumur | 1.361 m |
| Kelembaban Logger | 42.730 % |
| Baterai Logger | 11.960 Volt |
| Temperatur Logger | 38.280 °C |
Halo apakah ada yang bisa saya bantu ?