| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.030 Km |
| Arah Angin | 164.400 ° |
| Temperatur Udara | 22.800 °C |
| Kelembaban Udara | 90.200 % |
| Tekanan Udara | 932.800 hPa |
| Kecerahan | 0.220 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 48.800 % |
| Baterai Logger | 11.990 Volt |
| Temperatur Logger | 35.300 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.040 Km |
| Arah Angin | 103.500 ° |
| Temperatur Udara | 29.700 °C |
| Kelembaban Udara | 78.100 % |
| Tekanan Udara | 1,012.600 hPa |
| Kecerahan | 1.190 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.660 Volt |
| Temperatur Logger | 45.200 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.020 Km |
| Arah Angin | 63.440 ° |
| Temperatur Udara | 29.150 °C |
| Kelembaban Udara | 88.420 % |
| Tekanan Udara | 953.880 hPa |
| Kecerahan | 1.490 K Lux |
| Arah Cahaya | 286.580 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Evaporasi | 137.000 mm |
| Kelembaban Logger | 52.100 % |
| Baterai Logger | 11.430 Volt |
| Temperatur Logger | 37.900 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.010 Km |
| Arah Angin | 215.200 ° |
| Temperatur Udara | 29.100 °C |
| Kelembaban Udara | 86.800 % |
| Tekanan Udara | 0.000 hPa |
| Kecerahan | 0.600 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 50.100 % |
| Baterai Logger | 12.770 Volt |
| Temperatur Logger | 40.400 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.020 Km |
| Arah Angin | 126.500 ° |
| Kecerahan | 0.870 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.600 Volt |
| Temperatur Logger | 39.400 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.020 Km |
| Arah Angin | 276.600 ° |
| Temperatur Udara | 26.700 °C |
| Kelembaban Udara | 79.200 % |
| Tekanan Udara | 997.100 hPa |
| Kecerahan | 1.120 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.330 Volt |
| Temperatur Logger | 38.400 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.030 Km |
| Arah Angin | 293.700 ° |
| Kecerahan | 3.180 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.410 mm |
| Curah Hujan 2 | 1.000 mm |
| Baterai Logger | 10.730 Volt |
| Temperatur Logger | 31.610 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.060 Km |
| Arah Angin | 211.600 ° |
| Kecerahan | 0.760 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.920 Volt |
| Temperatur Logger | 48.710 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.080 Km |
| Arah Angin | 285.900 ° |
| Kecerahan | 0.960 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.740 Volt |
| Temperatur Logger | 44.840 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.090 Km |
| Arah Angin | 192.400 ° |
| Kecerahan | 0.670 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.570 Volt |
| Temperatur Logger | 47.740 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.030 Km |
| Arah Angin | 337.000 ° |
| Kecerahan | 0.400 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.010 Volt |
| Temperatur Logger | 41.000 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.030 Km |
| Arah Angin | 151.000 ° |
| Kecerahan | 0.580 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.860 Volt |
| Temperatur Logger | 43.400 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.100 Km |
| Arah Angin | 243.700 ° |
| Kecerahan | 1.390 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 14.770 Volt |
| Temperatur Logger | 39.300 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.010 Km |
| Arah Angin | 192.100 ° |
| Kecerahan | 0.760 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.690 Volt |
| Temperatur Logger | 37.800 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.050 Km |
| Arah Angin | 246.000 ° |
| Kecerahan | 1.400 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.770 Volt |
| Temperatur Logger | 40.500 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.050 Km |
| Arah Angin | 241.900 ° |
| Kecerahan | 1.020 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.630 Volt |
| Temperatur Logger | 39.300 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.000 Km |
| Arah Angin | 0.000 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 33.500 Percent |
| Baterai Logger | 12.770 Volt |
| Temperatur Logger | 39.700 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.020 Km |
| Arah Angin | 153.700 ° |
| Kecerahan | 0.700 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 13.060 Volt |
| Temperatur Logger | 46.450 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.020 Km |
| Arah Angin | 319.500 ° |
| Kecerahan | 0.560 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 11.950 Volt |
| Temperatur Logger | 41.700 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.050 Km |
| Arah Angin | 129.900 ° |
| Kecerahan | 0.600 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.370 Volt |
| Temperatur Logger | 46.130 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.040 Km |
| Arah Angin | 167.600 ° |
| Kecerahan | 1.580 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.740 Volt |
| Temperatur Logger | 43.200 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.070 Km |
| Arah Angin | 239.700 ° |
| Kecerahan | 20.380 K Lux |
| Arah Cahaya | 278.000 ° |
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 42.300 % |
| Baterai Logger | 10.990 Volt |
| Temperatur Logger | 34.400 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 40.300 % |
| Baterai Logger | 12.690 Volt |
| Temperatur Logger | 41.000 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 26.700 % |
| Baterai Logger | 12.800 Volt |
| Temperatur Logger | 43.200 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 30.010 % |
| Baterai Logger | 10.760 Volt |
| Temperatur Logger | 46.430 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 44.700 % |
| Baterai Logger | 12.890 Volt |
| Temperatur Logger | 39.600 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 41.300 % |
| Baterai Logger | 13.040 Volt |
| Temperatur Logger | 38.100 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.423 m |
| Debit | 1.518 m³/s |
| Baterai Logger | 12.960 Volt |
| Temperatur Logger | 41.100 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.000 m |
| Debit | 0.004 m³/s |
| Baterai Logger | 11.840 Volt |
| Temperatur Logger | 31.300 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.415 m |
| Debit | 0.514 m³/s |
| Baterai Logger | 12.740 Volt |
| Temperatur Logger | 40.800 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.348 m |
| Debit | 1.304 m³/s |
| Baterai Logger | 11.660 Volt |
| Temperatur Logger | 41.600 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.000 m |
| Debit | 0.000 m³/s |
| Baterai Logger | 12.800 Volt |
| Temperatur Logger | 40.100 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.544 m |
| Baterai Logger | 12.200 Volt |
| Temperatur Logger | 47.100 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.917 m |
| Debit | 170.166 m³/s |
| Baterai Logger | 12.770 Volt |
| Temperatur Logger | 42.400 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.632 m |
| Debit | 10.010 m³/s |
| Kelembaban Logger | 42.700 % |
| Baterai Logger | 13.130 Volt |
| Temperatur Logger | 41.000 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 1.541 m |
| Debit | 23.426 m³/s |
| Baterai Logger | 12.860 Volt |
| Temperatur Logger | 44.900 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.462 m |
| Debit | 4.609 m³/s |
| Baterai Logger | 12.660 Volt |
| Temperatur Logger | 39.900 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 1.982 m |
| Baterai Logger | 12.830 Volt |
| Temperatur Logger | 40.400 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.592 m |
| Baterai Logger | 13.770 Volt |
| Temperatur Logger | 43.800 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 1.022 m |
| Baterai Logger | 12.360 Volt |
| Temperatur Logger | 39.300 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.599 m |
| Kelembaban Logger | 37.980 % |
| Baterai Logger | 12.910 Volt |
| Temperatur Logger | 46.350 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kedalaman Air Sumur | 1.307 m |
| Kelembaban Logger | 30.010 % |
| Baterai Logger | 10.760 Volt |
| Temperatur Logger | 46.430 °C |
Halo apakah ada yang bisa saya bantu ?