Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.01 Km |
Arah Angin | 107.70 ° |
Temperatur Udara | 24.80 °C |
Kelembaban Udara | 78.90 % |
Tekanan Udara | 931.80 hPa |
Kecerahan | 19.21 K Lux |
Arah Cahaya | 3.00 ° |
Curah Hujan 1 | 0.00 mm |
Curah Hujan 2 | 0.00 mm |
Kelembaban Logger | 54.60 % |
Baterai Logger | 12.66 Volt |
Temperatur Logger | 37.80 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.02 Km |
Arah Angin | 130.70 ° |
Temperatur Udara | 30.70 °C |
Kelembaban Udara | 89.10 % |
Tekanan Udara | 1,011.40 hPa |
Kecerahan | 15.00 K Lux |
Arah Cahaya | 72.00 ° |
Curah Hujan 1 | 0.00 mm |
Curah Hujan 2 | 0.00 mm |
Baterai Logger | 12.42 Volt |
Temperatur Logger | 46.30 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.03 Km |
Arah Angin | 334.33 ° |
Temperatur Udara | 32.54 °C |
Kelembaban Udara | 93.96 % |
Tekanan Udara | 949.89 hPa |
Kecerahan | 76.11 K Lux |
Arah Cahaya | 312.55 ° |
Curah Hujan 1 | 0.00 mm |
Evaporasi | 139.00 mm |
Kelembaban Logger | 46.10 % |
Baterai Logger | 12.48 Volt |
Temperatur Logger | 46.90 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.08 Km |
Arah Angin | 95.70 ° |
Temperatur Udara | 30.10 °C |
Kelembaban Udara | 90.20 % |
Tekanan Udara | 0.00 hPa |
Kecerahan | 17.37 K Lux |
Arah Cahaya | 138.00 ° |
Curah Hujan | 0.00 mm |
Kelembaban Logger | 52.00 % |
Baterai Logger | 13.42 Volt |
Temperatur Logger | 40.50 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.03 Km |
Arah Angin | 160.50 ° |
Kecerahan | 26.87 K Lux |
Arah Cahaya | 267.00 ° |
Curah Hujan 1 | 0.00 mm |
Curah Hujan 2 | 0.00 mm |
Baterai Logger | 12.48 Volt |
Temperatur Logger | 45.30 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.02 Km |
Arah Angin | 278.30 ° |
Temperatur Udara | 29.60 °C |
Kelembaban Udara | 78.50 % |
Tekanan Udara | 996.40 hPa |
Kecerahan | 17.17 K Lux |
Arah Cahaya | 30.00 ° |
Curah Hujan 1 | 0.00 mm |
Curah Hujan 2 | 0.00 mm |
Baterai Logger | 13.18 Volt |
Temperatur Logger | 47.50 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.02 Km |
Arah Angin | 90.00 ° |
Kecerahan | 39.88 K Lux |
Arah Cahaya | 310.00 ° |
Curah Hujan 1 | 0.00 mm |
Curah Hujan 2 | 0.00 mm |
Baterai Logger | 14.48 Volt |
Temperatur Logger | 50.00 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.05 Km |
Arah Angin | 181.40 ° |
Kecerahan | 19.81 K Lux |
Arah Cahaya | 130.00 ° |
Curah Hujan 1 | 0.00 mm |
Curah Hujan 2 | 0.00 mm |
Baterai Logger | 14.15 Volt |
Temperatur Logger | 52.90 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.10 Km |
Arah Angin | 310.50 ° |
Kecerahan | 79.36 K Lux |
Arah Cahaya | 351.00 ° |
Curah Hujan 1 | 0.00 mm |
Curah Hujan 2 | 0.00 mm |
Baterai Logger | 13.51 Volt |
Temperatur Logger | 48.71 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.06 Km |
Arah Angin | 181.40 ° |
Kecerahan | 7.00 K Lux |
Arah Cahaya | 0.00 ° |
Curah Hujan 2 | 0.40 mm |
Baterai Logger | 12.96 Volt |
Temperatur Logger | 48.06 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.08 Km |
Arah Angin | 76.80 ° |
Kecerahan | 14.16 K Lux |
Arah Cahaya | 53.00 ° |
Curah Hujan 1 | 0.00 mm |
Curah Hujan 2 | 0.00 mm |
Baterai Logger | 13.62 Volt |
Temperatur Logger | 40.20 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.04 Km |
Arah Angin | 188.50 ° |
Kecerahan | 5.73 K Lux |
Arah Cahaya | 0.00 ° |
Curah Hujan 1 | 0.00 mm |
Curah Hujan 2 | 0.00 mm |
Baterai Logger | 13.86 Volt |
Temperatur Logger | 41.80 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.04 Km |
Arah Angin | 184.30 ° |
Kecerahan | 46.97 K Lux |
Arah Cahaya | 326.00 ° |
Curah Hujan 1 | 0.00 mm |
Curah Hujan 2 | 0.00 mm |
Baterai Logger | 16.17 Volt |
Temperatur Logger | 44.10 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.16 Km |
Arah Angin | 201.30 ° |
Kecerahan | 17.22 K Lux |
Arah Cahaya | 214.00 ° |
Curah Hujan 1 | 0.00 mm |
Curah Hujan 2 | 0.00 mm |
Baterai Logger | 13.95 Volt |
Temperatur Logger | 42.60 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.07 Km |
Arah Angin | 263.70 ° |
Kecerahan | 83.47 K Lux |
Arah Cahaya | 317.00 ° |
Curah Hujan 1 | 0.00 mm |
Curah Hujan 2 | 0.00 mm |
Baterai Logger | 13.97 Volt |
Temperatur Logger | 46.10 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.04 Km |
Arah Angin | 258.70 ° |
Kecerahan | 88.79 K Lux |
Arah Cahaya | 322.00 ° |
Curah Hujan 1 | 0.00 mm |
Curah Hujan 2 | 0.00 mm |
Baterai Logger | 14.71 Volt |
Temperatur Logger | 45.90 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.06 Km |
Arah Angin | 0.50 ° |
Kecerahan | 28.12 K Lux |
Arah Cahaya | 313.98 ° |
Curah Hujan 1 | 0.00 mm |
Curah Hujan 2 | 0.00 mm |
Kelembaban Logger | 31.20 Percent |
Baterai Logger | 10.28 Volt |
Temperatur Logger | 47.20 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.15 Km |
Arah Angin | 195.60 ° |
Kecerahan | 21.52 K Lux |
Arah Cahaya | 303.00 ° |
Curah Hujan 1 | 0.00 mm |
Curah Hujan 2 | 0.00 mm |
Baterai Logger | 13.94 Volt |
Temperatur Logger | 48.06 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.05 Km |
Arah Angin | 151.00 ° |
Kecerahan | 6.57 K Lux |
Arah Cahaya | 0.00 ° |
Curah Hujan 1 | 0.00 mm |
Curah Hujan 2 | 0.00 mm |
Baterai Logger | 13.07 Volt |
Temperatur Logger | 42.00 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.02 Km |
Arah Angin | 40.40 ° |
Kecerahan | 9.62 K Lux |
Arah Cahaya | 25.00 ° |
Curah Hujan 1 | 0.02 mm |
Curah Hujan 2 | 0.00 mm |
Baterai Logger | 13.27 Volt |
Temperatur Logger | 50.00 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.08 Km |
Arah Angin | 212.00 ° |
Kecerahan | 46.73 K Lux |
Arah Cahaya | 317.00 ° |
Curah Hujan 1 | 0.00 mm |
Curah Hujan 2 | 0.00 mm |
Baterai Logger | 13.92 Volt |
Temperatur Logger | 43.80 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.01 Km |
Arah Angin | 286.70 ° |
Kecerahan | 29.39 K Lux |
Arah Cahaya | 300.00 ° |
Curah Hujan | 0.00 mm |
Kelembaban Logger | 44.90 % |
Baterai Logger | 14.97 Volt |
Temperatur Logger | 40.90 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Curah Hujan | 0.00 mm |
Kelembaban Logger | 41.10 % |
Baterai Logger | 13.04 Volt |
Temperatur Logger | 44.30 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Curah Hujan | 0.00 mm |
Kelembaban Logger | 26.60 % |
Baterai Logger | 13.10 Volt |
Temperatur Logger | 46.80 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Curah Hujan | 0.00 mm |
Kelembaban Logger | 40.40 % |
Baterai Logger | 10.72 Volt |
Temperatur Logger | 34.30 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Curah Hujan | 0.00 mm |
Kelembaban Logger | 38.60 % |
Baterai Logger | 13.45 Volt |
Temperatur Logger | 46.00 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Curah Hujan | 0.00 mm |
Kelembaban Logger | 48.00 % |
Baterai Logger | 14.09 Volt |
Temperatur Logger | 40.30 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 0.59 m |
Debit | 2.22 m³/s |
Baterai Logger | 14.82 Volt |
Temperatur Logger | 41.40 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 0.48 m |
Debit | 2.25 m³/s |
Baterai Logger | 13.77 Volt |
Temperatur Logger | 42.90 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 0.37 m |
Debit | 0.40 m³/s |
Baterai Logger | 13.62 Volt |
Temperatur Logger | 41.70 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 0.39 m |
Debit | 1.69 m³/s |
Baterai Logger | 13.77 Volt |
Temperatur Logger | 42.60 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 0.59 m |
Debit | 2.45 m³/s |
Baterai Logger | 14.09 Volt |
Temperatur Logger | 40.00 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 0.83 m |
Baterai Logger | 13.88 Volt |
Temperatur Logger | 45.81 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 0.96 m |
Debit | 182.38 m³/s |
Baterai Logger | 13.71 Volt |
Temperatur Logger | 41.70 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 1.61 m |
Debit | 9.18 m³/s |
Kelembaban Logger | 44.70 % |
Baterai Logger | 14.09 Volt |
Temperatur Logger | 42.10 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 2.34 m |
Debit | 59.03 m³/s |
Baterai Logger | 13.07 Volt |
Temperatur Logger | 44.10 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 0.25 m |
Debit | 1.32 m³/s |
Baterai Logger | 12.74 Volt |
Temperatur Logger | 36.40 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 2.61 m |
Baterai Logger | 14.30 Volt |
Temperatur Logger | 43.80 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 0.72 m |
Baterai Logger | 13.71 Volt |
Temperatur Logger | 46.60 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 1.05 m |
Baterai Logger | 13.01 Volt |
Temperatur Logger | 41.00 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 1.17 m |
Kelembaban Logger | 40.71 % |
Baterai Logger | 13.28 Volt |
Temperatur Logger | 49.45 °C |
Halo apakah ada yang bisa saya bantu ?