Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.010 Km |
Arah Angin | 341.500 ° |
Temperatur Udara | 21.200 °C |
Kelembaban Udara | 82.700 % |
Tekanan Udara | 933.800 hPa |
Kecerahan | 0.290 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Kelembaban Logger | 56.900 % |
Baterai Logger | 11.810 Volt |
Temperatur Logger | 31.100 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.040 Km |
Arah Angin | 190.200 ° |
Temperatur Udara | 27.800 °C |
Kelembaban Udara | 73.500 % |
Tekanan Udara | 1,014.200 hPa |
Kecerahan | 1.010 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Baterai Logger | 11.980 Volt |
Temperatur Logger | 43.200 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.040 Km |
Arah Angin | 224.220 ° |
Temperatur Udara | 29.270 °C |
Kelembaban Udara | 77.420 % |
Tekanan Udara | 959.040 hPa |
Kecerahan | 1.280 K Lux |
Arah Cahaya | 292.550 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Evaporasi | 140.000 mm |
Kelembaban Logger | 37.600 % |
Baterai Logger | 11.750 Volt |
Temperatur Logger | 38.700 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.020 Km |
Arah Angin | 75.200 ° |
Temperatur Udara | 27.800 °C |
Kelembaban Udara | 81.500 % |
Tekanan Udara | 0.000 hPa |
Kecerahan | 1.300 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan | 0.000 mm |
Kelembaban Logger | 46.300 % |
Baterai Logger | 12.890 Volt |
Temperatur Logger | 39.600 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.040 Km |
Arah Angin | 274.900 ° |
Kecerahan | 0.840 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Baterai Logger | 11.280 Volt |
Temperatur Logger | 37.000 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.010 Km |
Arah Angin | 275.400 ° |
Temperatur Udara | 25.500 °C |
Kelembaban Udara | 78.000 % |
Tekanan Udara | 998.400 hPa |
Kecerahan | 0.770 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Baterai Logger | 12.280 Volt |
Temperatur Logger | 37.000 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.030 Km |
Arah Angin | 100.500 ° |
Kecerahan | 0.940 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Baterai Logger | 12.820 Volt |
Temperatur Logger | 46.770 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.050 Km |
Arah Angin | 202.000 ° |
Kecerahan | 0.660 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Baterai Logger | 13.020 Volt |
Temperatur Logger | 47.420 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.040 Km |
Arah Angin | 317.500 ° |
Kecerahan | 1.050 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Baterai Logger | 12.650 Volt |
Temperatur Logger | 44.520 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.110 Km |
Arah Angin | 213.800 ° |
Kecerahan | 0.860 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Baterai Logger | 12.700 Volt |
Temperatur Logger | 46.130 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.060 Km |
Arah Angin | 99.900 ° |
Kecerahan | 1.120 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Baterai Logger | 13.330 Volt |
Temperatur Logger | 39.000 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.030 Km |
Arah Angin | 132.300 ° |
Kecerahan | 0.920 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Baterai Logger | 13.010 Volt |
Temperatur Logger | 42.400 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.130 Km |
Arah Angin | 249.700 ° |
Kecerahan | 0.920 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Baterai Logger | 14.790 Volt |
Temperatur Logger | 36.400 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.070 Km |
Arah Angin | 177.400 ° |
Kecerahan | 0.740 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Baterai Logger | 12.690 Volt |
Temperatur Logger | 37.600 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.040 Km |
Arah Angin | 270.000 ° |
Kecerahan | 0.940 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Baterai Logger | 12.660 Volt |
Temperatur Logger | 40.100 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.130 Km |
Arah Angin | 184.300 ° |
Kecerahan | 0.900 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Baterai Logger | 12.860 Volt |
Temperatur Logger | 39.300 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.030 Km |
Arah Angin | 210.320 ° |
Kecerahan | 0.000 K Lux |
Arah Cahaya | 292.070 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Kelembaban Logger | 27.800 Percent |
Baterai Logger | 12.540 Volt |
Temperatur Logger | 41.600 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.030 Km |
Arah Angin | 343.300 ° |
Kecerahan | 0.840 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Baterai Logger | 13.040 Volt |
Temperatur Logger | 45.160 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.020 Km |
Arah Angin | 275.100 ° |
Kecerahan | 1.120 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Baterai Logger | 12.450 Volt |
Temperatur Logger | 40.400 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.040 Km |
Arah Angin | 112.500 ° |
Kecerahan | 0.610 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Baterai Logger | 12.700 Volt |
Temperatur Logger | 45.810 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.020 Km |
Arah Angin | 269.700 ° |
Kecerahan | 0.930 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
Baterai Logger | 12.920 Volt |
Temperatur Logger | 40.600 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kecepatan Angin | 0.010 Km |
Arah Angin | 187.400 ° |
Kecerahan | 0.670 K Lux |
Arah Cahaya | 0.000 ° |
Curah Hujan | 0.000 mm |
Kelembaban Logger | 35.000 % |
Baterai Logger | 13.740 Volt |
Temperatur Logger | 36.300 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Curah Hujan | 0.000 mm |
Kelembaban Logger | 36.400 % |
Baterai Logger | 12.600 Volt |
Temperatur Logger | 40.800 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Curah Hujan | 0.000 mm |
Kelembaban Logger | 23.200 % |
Baterai Logger | 12.510 Volt |
Temperatur Logger | 42.200 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Curah Hujan | 0.000 mm |
Kelembaban Logger | 31.150 % |
Baterai Logger | 12.750 Volt |
Temperatur Logger | 42.830 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Curah Hujan | 0.000 mm |
Kelembaban Logger | 33.500 % |
Baterai Logger | 13.130 Volt |
Temperatur Logger | 38.700 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Curah Hujan | 0.000 mm |
Kelembaban Logger | 38.400 % |
Baterai Logger | 12.980 Volt |
Temperatur Logger | 36.100 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 0.289 m |
Debit | 1.055 m³/s |
Baterai Logger | 13.620 Volt |
Temperatur Logger | 39.300 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 0.233 m |
Debit | 0.584 m³/s |
Baterai Logger | 12.630 Volt |
Temperatur Logger | 41.100 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 0.206 m |
Debit | 0.103 m³/s |
Baterai Logger | 12.130 Volt |
Temperatur Logger | 39.200 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 0.220 m |
Debit | 0.408 m³/s |
Baterai Logger | 12.830 Volt |
Temperatur Logger | 42.400 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 0.560 m |
Debit | 2.020 m³/s |
Baterai Logger | 12.860 Volt |
Temperatur Logger | 42.900 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 0.630 m |
Baterai Logger | 12.960 Volt |
Temperatur Logger | 44.190 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 0.271 m |
Debit | 35.396 m³/s |
Baterai Logger | 12.770 Volt |
Temperatur Logger | 40.200 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 0.000 m |
Debit | 10.900 m³/s |
Kelembaban Logger | 40.300 % |
Baterai Logger | 13.100 Volt |
Temperatur Logger | 40.600 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 0.898 m |
Debit | 7.246 m³/s |
Baterai Logger | 12.510 Volt |
Temperatur Logger | 42.800 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 0.234 m |
Debit | 1.117 m³/s |
Baterai Logger | 12.740 Volt |
Temperatur Logger | 38.100 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 1.039 m |
Baterai Logger | 12.920 Volt |
Temperatur Logger | 41.200 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 0.592 m |
Baterai Logger | 13.770 Volt |
Temperatur Logger | 43.800 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 0.083 m |
Baterai Logger | 12.740 Volt |
Temperatur Logger | 38.100 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Tinggi Muka Air | 0.367 m |
Kelembaban Logger | 38.140 % |
Baterai Logger | 12.190 Volt |
Temperatur Logger | 46.730 °C |
Parameter | Nilai Ukur |
---|---|
Kedalaman Air Sumur | 2.007 m |
Kelembaban Logger | 31.150 % |
Baterai Logger | 12.750 Volt |
Temperatur Logger | 42.830 °C |
Halo apakah ada yang bisa saya bantu ?