| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.040 Km |
| Arah Angin | 356.600 ° |
| Temperatur Udara | 19.500 °C |
| Kelembaban Udara | 90.900 % |
| Tekanan Udara | 933.400 hPa |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.010 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 53.900 % |
| Baterai Logger | 11.960 Volt |
| Temperatur Logger | 29.000 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.130 Km |
| Arah Angin | 29.200 ° |
| Temperatur Udara | 26.500 °C |
| Kelembaban Udara | 92.000 % |
| Tekanan Udara | 1,013.800 hPa |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.660 Volt |
| Temperatur Logger | 38.700 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.060 Km |
| Arah Angin | 23.030 ° |
| Temperatur Udara | 24.530 °C |
| Kelembaban Udara | 82.370 % |
| Tekanan Udara | 958.620 hPa |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 235.830 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Evaporasi | 160.000 mm |
| Kelembaban Logger | 53.200 % |
| Baterai Logger | 11.480 Volt |
| Temperatur Logger | 32.100 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.130 Km |
| Arah Angin | 260.900 ° |
| Temperatur Udara | 27.300 °C |
| Kelembaban Udara | 92.300 % |
| Tekanan Udara | 0.000 hPa |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 55.000 % |
| Baterai Logger | 12.920 Volt |
| Temperatur Logger | 35.900 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.070 Km |
| Arah Angin | 270.600 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.130 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.400 mm |
| Baterai Logger | 12.070 Volt |
| Temperatur Logger | 31.200 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.030 Km |
| Arah Angin | 284.800 ° |
| Temperatur Udara | 21.100 °C |
| Kelembaban Udara | 92.800 % |
| Tekanan Udara | 998.400 hPa |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.030 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.540 Volt |
| Temperatur Logger | 32.000 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.110 Km |
| Arah Angin | 327.400 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.960 Volt |
| Temperatur Logger | 37.100 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.020 Km |
| Arah Angin | 136.200 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.610 Volt |
| Temperatur Logger | 45.160 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.020 Km |
| Arah Angin | 122.400 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.700 Volt |
| Temperatur Logger | 40.320 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.140 Km |
| Arah Angin | 319.000 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.490 Volt |
| Temperatur Logger | 44.840 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.090 Km |
| Arah Angin | 280.200 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.020 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.010 Volt |
| Temperatur Logger | 38.000 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.120 Km |
| Arah Angin | 274.900 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.800 Volt |
| Temperatur Logger | 38.700 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.030 Km |
| Arah Angin | 96.600 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 14.620 Volt |
| Temperatur Logger | 32.900 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.080 Km |
| Arah Angin | 352.000 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.200 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.600 mm |
| Baterai Logger | 12.600 Volt |
| Temperatur Logger | 32.900 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.060 Km |
| Arah Angin | 4.600 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.510 Volt |
| Temperatur Logger | 33.700 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.120 Km |
| Arah Angin | 4.300 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.030 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.200 mm |
| Baterai Logger | 12.920 Volt |
| Temperatur Logger | 32.800 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.050 Km |
| Arah Angin | 31.510 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 235.480 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.170 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.200 mm |
| Kelembaban Logger | 37.300 Percent |
| Baterai Logger | 10.630 Volt |
| Temperatur Logger | 36.500 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.060 Km |
| Arah Angin | 186.600 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.860 Volt |
| Temperatur Logger | 42.260 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.080 Km |
| Arah Angin | 201.800 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.420 Volt |
| Temperatur Logger | 36.200 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.030 Km |
| Arah Angin | 325.400 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.550 Volt |
| Temperatur Logger | 43.550 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.030 Km |
| Arah Angin | 249.400 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.920 Volt |
| Temperatur Logger | 35.900 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.060 Km |
| Arah Angin | 333.400 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan | 0.020 mm |
| Kelembaban Logger | 36.100 % |
| Baterai Logger | 13.210 Volt |
| Temperatur Logger | 32.800 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 47.800 % |
| Baterai Logger | 12.220 Volt |
| Temperatur Logger | 36.500 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 37.700 % |
| Baterai Logger | 12.860 Volt |
| Temperatur Logger | 36.900 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.190 mm |
| Kelembaban Logger | 38.450 % |
| Baterai Logger | 12.280 Volt |
| Temperatur Logger | 39.820 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 46.100 % |
| Baterai Logger | 12.890 Volt |
| Temperatur Logger | 33.900 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 47.200 % |
| Baterai Logger | 12.950 Volt |
| Temperatur Logger | 33.000 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.496 m |
| Debit | 1.814 m³/s |
| Baterai Logger | 12.750 Volt |
| Temperatur Logger | 0.000 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.000 m |
| Debit | 0.004 m³/s |
| Baterai Logger | 12.220 Volt |
| Temperatur Logger | 33.700 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.490 m |
| Debit | 0.747 m³/s |
| Baterai Logger | 12.420 Volt |
| Temperatur Logger | 36.100 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 3.275 m |
| Debit | 128.243 m³/s |
| Baterai Logger | 12.100 Volt |
| Temperatur Logger | 35.400 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.503 m |
| Debit | 1.374 m³/s |
| Baterai Logger | 12.800 Volt |
| Temperatur Logger | 42.000 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.844 m |
| Baterai Logger | 12.840 Volt |
| Temperatur Logger | 41.940 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.771 m |
| Debit | 133.593 m³/s |
| Baterai Logger | 12.570 Volt |
| Temperatur Logger | 36.200 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 1.171 m |
| Debit | 9.610 m³/s |
| Kelembaban Logger | 46.300 % |
| Baterai Logger | 13.010 Volt |
| Temperatur Logger | 35.900 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 2.159 m |
| Debit | 49.785 m³/s |
| Baterai Logger | 13.480 Volt |
| Temperatur Logger | 44.900 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.227 m |
| Debit | 1.044 m³/s |
| Baterai Logger | 12.480 Volt |
| Temperatur Logger | 38.500 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 3.557 m |
| Baterai Logger | 12.570 Volt |
| Temperatur Logger | 35.900 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.592 m |
| Baterai Logger | 13.770 Volt |
| Temperatur Logger | 43.800 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.887 m |
| Baterai Logger | 12.420 Volt |
| Temperatur Logger | 38.000 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.905 m |
| Kelembaban Logger | 37.930 % |
| Baterai Logger | 12.680 Volt |
| Temperatur Logger | 41.390 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kedalaman Air Sumur | 1.194 m |
| Kelembaban Logger | 38.450 % |
| Baterai Logger | 12.280 Volt |
| Temperatur Logger | 39.820 °C |
Halo apakah ada yang bisa saya bantu ?