| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.010 Km |
| Arah Angin | 38.500 ° |
| Temperatur Udara | 26.000 °C |
| Kelembaban Udara | 55.700 % |
| Tekanan Udara | 936.200 hPa |
| Kecerahan | 92.700 K Lux |
| Arah Cahaya | 9.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 33.800 % |
| Baterai Logger | 11.960 Volt |
| Temperatur Logger | 44.100 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.090 Km |
| Arah Angin | 122.200 ° |
| Temperatur Udara | 32.300 °C |
| Kelembaban Udara | 71.600 % |
| Tekanan Udara | 1,016.500 hPa |
| Kecerahan | 82.380 K Lux |
| Arah Cahaya | 17.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 14.060 Volt |
| Temperatur Logger | 48.300 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.100 Km |
| Arah Angin | 246.330 ° |
| Temperatur Udara | 31.200 °C |
| Kelembaban Udara | 84.760 % |
| Tekanan Udara | 966.300 hPa |
| Kecerahan | 113.690 K Lux |
| Arah Cahaya | 8.800 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Evaporasi | 141.000 mm |
| Kelembaban Logger | 33.400 % |
| Baterai Logger | 11.780 Volt |
| Temperatur Logger | 45.100 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.040 Km |
| Arah Angin | 247.200 ° |
| Temperatur Udara | 30.700 °C |
| Kelembaban Udara | 82.500 % |
| Tekanan Udara | 0.000 hPa |
| Kecerahan | 10.020 K Lux |
| Arah Cahaya | 217.000 ° |
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 47.200 % |
| Baterai Logger | 14.180 Volt |
| Temperatur Logger | 39.600 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.050 Km |
| Arah Angin | 228.200 ° |
| Kecerahan | 76.210 K Lux |
| Arah Cahaya | 349.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.920 Volt |
| Temperatur Logger | 40.400 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.100 Km |
| Arah Angin | 110.600 ° |
| Temperatur Udara | 28.400 °C |
| Kelembaban Udara | 84.900 % |
| Tekanan Udara | 1,001.100 hPa |
| Kecerahan | 96.210 K Lux |
| Arah Cahaya | 24.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.540 Volt |
| Temperatur Logger | 45.000 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.130 Km |
| Arah Angin | 187.700 ° |
| Kecerahan | 7.870 K Lux |
| Arah Cahaya | 60.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 13.170 Volt |
| Temperatur Logger | 41.200 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.050 Km |
| Arah Angin | 181.400 ° |
| Kecerahan | 88.930 K Lux |
| Arah Cahaya | 15.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 13.800 Volt |
| Temperatur Logger | 54.520 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.030 Km |
| Arah Angin | 128.100 ° |
| Kecerahan | 61.470 K Lux |
| Arah Cahaya | 47.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 13.840 Volt |
| Temperatur Logger | 48.060 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.100 Km |
| Arah Angin | 186.600 ° |
| Kecerahan | 61.550 K Lux |
| Arah Cahaya | 38.000 ° |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 13.970 Volt |
| Temperatur Logger | 50.650 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.070 Km |
| Arah Angin | 238.600 ° |
| Kecerahan | 86.360 K Lux |
| Arah Cahaya | 343.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 14.000 Volt |
| Temperatur Logger | 44.200 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.080 Km |
| Arah Angin | 185.700 ° |
| Kecerahan | 82.410 K Lux |
| Arah Cahaya | 1.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 13.860 Volt |
| Temperatur Logger | 49.800 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.070 Km |
| Arah Angin | 99.600 ° |
| Kecerahan | 81.530 K Lux |
| Arah Cahaya | 22.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 16.230 Volt |
| Temperatur Logger | 42.500 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.050 Km |
| Arah Angin | 105.100 ° |
| Kecerahan | 77.420 K Lux |
| Arah Cahaya | 331.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 14.210 Volt |
| Temperatur Logger | 43.400 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.250 Km |
| Arah Angin | 196.400 ° |
| Kecerahan | 82.330 K Lux |
| Arah Cahaya | 11.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 13.830 Volt |
| Temperatur Logger | 45.800 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.040 Km |
| Arah Angin | 232.600 ° |
| Kecerahan | 84.390 K Lux |
| Arah Cahaya | 13.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 14.090 Volt |
| Temperatur Logger | 46.200 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.020 Km |
| Arah Angin | 231.120 ° |
| Kecerahan | 104.580 K Lux |
| Arah Cahaya | 7.560 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 26.100 Percent |
| Baterai Logger | 14.120 Volt |
| Temperatur Logger | 49.800 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.060 Km |
| Arah Angin | 203.500 ° |
| Kecerahan | 80.510 K Lux |
| Arah Cahaya | 2.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 14.370 Volt |
| Temperatur Logger | 46.770 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.060 Km |
| Arah Angin | 360.000 ° |
| Kecerahan | 82.630 K Lux |
| Arah Cahaya | 296.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.860 Volt |
| Temperatur Logger | 43.600 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.050 Km |
| Arah Angin | 224.300 ° |
| Kecerahan | 80.980 K Lux |
| Arah Cahaya | 359.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 13.960 Volt |
| Temperatur Logger | 51.290 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.050 Km |
| Arah Angin | 29.500 ° |
| Kecerahan | 88.900 K Lux |
| Arah Cahaya | 2.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 13.970 Volt |
| Temperatur Logger | 47.200 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.020 Km |
| Arah Angin | 82.900 ° |
| Kecerahan | 80.380 K Lux |
| Arah Cahaya | 9.000 ° |
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 31.300 % |
| Baterai Logger | 15.350 Volt |
| Temperatur Logger | 40.600 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 30.600 % |
| Baterai Logger | 13.920 Volt |
| Temperatur Logger | 48.600 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 19.700 % |
| Baterai Logger | 14.090 Volt |
| Temperatur Logger | 49.500 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 23.560 % |
| Baterai Logger | 13.160 Volt |
| Temperatur Logger | 49.940 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 29.800 % |
| Baterai Logger | 14.530 Volt |
| Temperatur Logger | 44.900 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 35.100 % |
| Baterai Logger | 14.180 Volt |
| Temperatur Logger | 45.300 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0.000 mm |
| Humidity Logger | 43.700 % |
| Battery Logger | 14.680 Volt |
| Temperature Logger | 44.300 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0.000 mm |
| Humidity Logger | 35.800 % |
| Battery Logger | 14.180 Volt |
| Temperature Logger | 47.100 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Humidity Logger | 26.750 % |
| Battery Logger | 13.910 Volt |
| Temperature Logger | 55.680 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.307 m |
| Debit | 1.111 m³/s |
| Baterai Logger | 13.370 Volt |
| Temperatur Logger | 38.000 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.000 m |
| Debit | 0.004 m³/s |
| Baterai Logger | 12.360 Volt |
| Temperatur Logger | 33.100 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.217 m |
| Debit | 0.117 m³/s |
| Baterai Logger | 12.690 Volt |
| Temperatur Logger | 42.400 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.223 m |
| Debit | 0.423 m³/s |
| Baterai Logger | 12.860 Volt |
| Temperatur Logger | 44.200 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.000 m |
| Debit | 0.000 m³/s |
| Baterai Logger | 12.800 Volt |
| Temperatur Logger | 31.200 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 3.104 m |
| Baterai Logger | 10.570 Volt |
| Temperatur Logger | 47.420 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.237 m |
| Debit | 30.521 m³/s |
| Baterai Logger | 13.800 Volt |
| Temperatur Logger | 42.600 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.000 m |
| Debit | 10.790 m³/s |
| Kelembaban Logger | 38.200 % |
| Baterai Logger | 14.090 Volt |
| Temperatur Logger | 44.200 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.880 m |
| Debit | 6.950 m³/s |
| Baterai Logger | 13.420 Volt |
| Temperatur Logger | 46.500 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.465 m |
| Debit | 4.667 m³/s |
| Baterai Logger | 12.740 Volt |
| Temperatur Logger | 36.600 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 1.039 m |
| Baterai Logger | 13.650 Volt |
| Temperatur Logger | 42.200 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.592 m |
| Baterai Logger | 13.770 Volt |
| Temperatur Logger | 43.800 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.338 m |
| Baterai Logger | 13.450 Volt |
| Temperatur Logger | 47.100 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.435 m |
| Kelembaban Logger | 35.120 % |
| Baterai Logger | 11.490 Volt |
| Temperatur Logger | 52.310 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 0.307 m |
| Debit | 42.321 m³/s |
| Battery Logger | 13.180 Volt |
| Temperature Logger | 51.820 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.000 m |
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Humidity Logger | 44.500 % |
| Battery Logger | 14.150 Volt |
| Temperature Logger | 39.900 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Elv MA Carik Barat | 0.000 m |
| Elv MA Sungai Bogowonto | 0.000 m |
| Debit Aliran Sungai | 0.000 m³/s |
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Humidity Logger | 25.340 % |
| Battery Logger | 13.400 Volt |
| Temperature Logger | 57.250 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | -0.050 m |
| Humidity Logger | 36.070 % |
| Battery Logger | 13.400 Volt |
| Temperature Logger | 45.930 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kedalaman Air Sumur | 1.613 m |
| Kelembaban Logger | 23.560 % |
| Baterai Logger | 13.160 Volt |
| Temperatur Logger | 49.940 °C |
Halo apakah ada yang bisa saya bantu ?